Tera 1D 2D QR Barcode Scanner Wireless Wired Battery Level Indicator Digital
USD 78.57 USD
Specifications
| Minimum Storage Temperature | -40.0 |
| Brand | Tera |
| Size | 2D Blue |
| Style | 2D Blue |
| Real Angle Of View | 360.0 |
| Pattern | Scanner |
| Battery Weight | 35.06 |
| Contains Battery Or Cell | Battery |
| Batteries Required? | Yes |
| Includes Rechargable Battery | Yes |
| Operating Voltage | 5.0 |
| Batteries Included? | Yes |
| Battery Installation Device Type | Not Installed |
| Color | 2D Blue |
| Maximum Storage Temperature | 158.0 |
| Power Source Type | Battery Powered |
| Compatible Devices | Desktop, Laptop |
| Unit Count | 1.0 |
| EAN | 4262380675513 |
| ISBN | 4262380675513 |
| Package Dimensions LxWxH | 7.76x4.25x3.15 Inches |
| Weight | 0.66 Pounds |
【Digital and Printed 1D 2D QR Bar Code Symbologies】1D: Codabar, Code 11, Code93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard25, Matrix 2D: QR, DataMatrix, PDF417, Aztec, Hanxin, Micro PDF417.
