Pet Microchip Scanner Rechargeable RFID EMID FDXB LCD 500 Records Storage
USD 38.44 USD
Specifications
| Connectivity Technology | Usb Cable |
| Specification Met | Iso 11784/11785, Fdx-B |
| Minimum Storage Temperature | -30.0 |
| Control Method | Touch |
| Size | 7.17×3.23×0.69 Inch |
| Part Number | W90 |
| Color | Black + Orange |
| Battery Weight | 10.0 |
| Scan Rate | 134.2 / 125 |
| Model Number | W91A |
| Maximum Storage Temperature | 70.0 |
| Batteries Required? | Yes |
| Power Source Type | Battery Powered |
| Compatible Devices | Desktop, Laptop, Pc |
| Operating Voltage | 3.7 |
| Unit Count | 1.0 |
| Batteries Included? | Yes |
| Package Dimensions LxWxH | 7.99x4.92x0.87 Inches |
| Weight | 0.31 Pounds |
●Reading Distance--2-12mm glass tube label>8mm, 30mm animal ear mark>20mm. ✨ Why Choose Pet Microchip Scanner ✨. The 9 digit ID cannot be recognized. (▲NOTE: NOT support for iPad, google tablet, smart etc.).
